「いまだに手入力をしている」
「現場の職人がタブレットを使えそうにない」
現場では突然のツール導入に戸惑ったり、事務所では業務改善が進まなかったりと悩みは尽きません。そこで、中小規模の建設業向けのDXから、チェックリスト、成功事例、DXをスモールスタートする手順、さらにシニアメンバーが扱えるDXツールまで、独自の調査データを基にしたロードマップを見ていきましょう。
CONTENTS
建設DXとは?現場をラクにする仕組み
建設DXとは、現場で発生する無駄や手間を「SaaS・AI・IoT」などのデジタル技術でなくし、効率的に業務ができるようになる取り組みです。人手不足や働き方改革といった課題を解決し、利益を出し続ける会社を作るために、今や欠かせない経営戦略となっています。
1. SaaS導入で77.9%が業務改善
建設DXの調査によると、「SaaSを導入した建設事業者の77.9%が業務改善」を実感しており 、104社の導入実績がその効果を証明しています 。例えば「事務所に戻らないと作業ができない」といった建設業特有の見えない課題を解消し 、企業の足かせを取り除くことが建設DXの目的です 。
調査方法:リサピー®︎によるインターネット調査
調査期間:2025年7月8日〜7月9日
調査対象:建設業(従業員数50名以上)のSaaS導入者104名
2. SaaS導入で91.3%が時間削減
2024年4月からの残業上限規制に対し、SaaS導入企業は具体的な成果を上げています。先ほどの調査では、導入企業の91.3%が月間の業務時間を削減できました。削減した時間別では「10~30時間が36.4%、31~50時間が32.7%、51~70時間が5.8%、71時間以上が2.9%」でした。
調査方法:リサピー®︎によるインターネット調査
調査期間:2025年7月8日〜7月9日
調査対象:建設業(従業員数50名以上)のSaaS導入者104名
3. 建設IT化と建設DXの明確な違い
建設現場において、IT化は「道具を変えるだけ」、DXは「仕組みごと変える」という大きな差があります。
| 比較項目 | 建設IT化 | 建設DX |
| 目指すゴール | 手書きやFAXなどの既存作業をスピードアップさせる | 働き方そのものを変え、利益率を高める |
| 現場での変化 | 紙の日報をExcel入力にし、図面をFAXではなくPDFで送る | 現場で内容が即座に共有されて、自動で原価管理や工程表に反映される |
| 情報の活かし方 | データの記録はデジタル化できたが、あとでメールするために1度事務所に戻る | スマホアプリで日報や写真を登録し、移動時間を別の本来の業務にあてる |
| 得られる成果 | 全体的な事務作業の時間が少し短縮されるが、手間は残っている | 無駄な移動や二重入力が消え、現場の利益が確実に残る |
IT化はアナログをデジタルに置き換えただけで、二重入力などの手間を増やすこともあります。建設DXは「そもそも、その移動や打ち合わせが本当に必要か?」と疑い、現場の無駄を削ぎ落として、浮いた時間で別の作業をするなどして、売上と利益が増える仕組みです。
建設DXのデジタル技術33項目早見表
現場やバックオフィスで導入が進んでいる主要な建設業のデジタル技術を、具体的に整理しました。最新のAI技術から、現場の安全を守るIoT、設計を高度化するBIM・CIMまで、幅広く網羅しています。
| 技術名・項目 | 概要 |
| 3Dスキャナ | レーザーで構造物の形状をミリ単位の精度で立体データ化する |
| AI OCR | 手書きの帳票や図面内の文字を、自動でデジタルデータ化する |
| AI画像解析 | 現場写真から危険挙動や進捗状況を、AIが自動で判別する |
| AI自動設計 | 過去データから最適な構造計算や図面をAIが自動生成する |
| AR・MR(拡張・複合現実) | 現実の視界に設計図を重ね、施工ミスや干渉を防ぐ |
| BIM・CIM | 設計・施工・維持管理の情報を、3Dモデルに集約する |
| ERP(基幹システム) | 経営資源を統合管理し、工事原価をリアルタイムに把握する |
| ICT建機 | 重機を自動制御し、経験の浅い人でも精密な施工を可能にする |
| ICT測量 | 3次元データを用いて、広範囲の測量を迅速かつ精密にする |
| IoTウェアラブル | 作業員の心拍数等を管理し、熱中症や事故を未然に防ぐ |
| IoTセンサー | 現場の温湿度やコンクリート硬化状態を遠隔から監視する |
| RFID(ICタグ) | 資材にタグを付け、入出荷や在庫位置を非接触で一括管理する |
| VR(仮想現実) | 360度の仮想空間で、臨場感のある安全教育や疑似体験をする |
| アシストスーツ | 身体への負担を軽減し、重い資材の搬送などの作業を補助する |
| 営業支援(案件管理) | 営業活動を可視化し、フォロー漏れ防止と成約率向上を図る |
| 機器・資材管理 | 現場ごとの機器使用状況を正確に把握し、保守点検からアフターまで管理する |
| クラウドサービス | 資料や写真をネットで共有し、場所を問わず更新できる |
| 契約管理 | 顧客・案件情報をデータベース化し、過去の経緯を踏まえた最適な提案に繋げる |
| 現場アプリ | スマホで最新予定の確認や見積作成を可能にし、現場と事務の連携を強化する |
| 顧客管理 | 顧客情報を全部署でリアルタイム共有し、継続的な関係構築と売上拡大を支援 |
| 作業日報アプリ | 現場で日報をスマホ入力し、報告書作成と共有の工数を大幅に削減する |
| 写真・ファイル管理 | 現場写真や書類を案件に紐づけてクラウド管理し、即座に共有する |
| 申請・承認ワークフロー | 見積もりや請求をスマホから申請し、業務の停滞と属人化を防ぐ |
| 自動化ルール | 請求や入金などの定型業務に自動処理を設定し、ミス防止と省人化を実現する |
| スケジュール・作業管理 | 現場の工程や作業員の配置を可視化し、リアルタイムでの進捗調整を可能にする |
| 施工管理システム | 工程や図面を一括管理し、現場事務のペーパーレス化を推進する |
| 請求・入金管理 | 見積書や原価と連動した請求書発行から、入金消込や会計連携までを一元化する |
| センシング技術 | センサーで目に見えない構造物の変化や劣化を数値化する |
| デジタルツイン | 現実を仮想空間に再現し、施工工程を高度にシミュレーションする |
| ドローン | 高所点検や空中測量を、安全かつスピーディに実施する |
| 発注管理 | 見積書から発注書までを連携し、進捗の可視化と原価への自動反映を行う |
| 見積作成 | マスタ情報で誰でも高品質な見積もりを作成し、発注業務へデータを繋ぐ |
| レポート・ダッシュボード | データをリアルタイムで可視化し、多角的な状況把握と迅速な経営判断を支援 |
※ 2026年1月時点
これらの技術をすべて個別に導入する必要はなく、複数の機能が統合されたシステムを採用したり、既存の仕組みと外部連携させたりするなど、自社の課題に合わせた最適な形態で活用できます。
建設DXが必要な現場チェックリスト
自社の現場がDXを必要としているかどうか、以下のチェックリストで確認してみましょう。3つ以上当てはまる場合、DX推進が必要です。
| 診断項目 | リスクレベル |
|---|---|
| 日報や写真整理に毎日1時間以上かかっている | 中(事務作業の工数過多による生産性低下) |
| 現場と事務所の連絡にFAXや電話を多用している | 中(情報伝達のロスと伝達ミスの誘発) |
| 図面や資料の最新版がどれか分からず、確認に時間がかかる | 高(施工ミスや大幅な手戻りの発生リスク) |
| Excelで原価管理をしており、集計ミスや更新漏れが頻繁している | 高(利益管理の不備による経営判断の誤り) |
| 勤怠管理が紙やExcel手入力で、集計に時間がかかる | 小(管理業務の非効率と人的ミスの発生) |
| 書類の承認に上司の捺印待ちで数日かかることがある | 中(意思決定の停滞による業務スピード低下) |
| 過去の工事データが活用できていない | 中(貴重なノウハウの死蔵と再利用不可) |
| 社員から「もっと効率的にできないのか」という不満がある | 高(職場環境への不満による離職リスク) |
| 若手社員の離職率が高く、採用に苦戦している | 高(労働環境の魅力欠如による慢性的人手不足) |
| 残業時間の削減目標を達成できていない | 高(法令遵守違反と労働生産性の限界) |
建設DXの実施事例2選
CASE1. リフォーム・新築工事における大和ハウスウッドリフォーム株式会社の事例

リフォーム・新築工事を手掛ける大和ハウスウッドリフォーム株式会社は、一気通貫の業務管理システムを導入し、複数システムへの二重入力による工数増大や情報分断を解消しました。このシステムの特徴は以下のとおりです。
| 特徴 | 活用方法 | 効果 |
| 一気通貫の案件管理 | 集客からアフターフォローまで情報を集約 | 部門間の連携を円滑化し情報分断を解消 |
| BI・レポート機能 | 売上見込みや実績をダッシュボードで可視化 | リアルタイムな状況把握に基づき経営判断を加速 |
| 柔軟なカスタマイズ性 | 自社の業務フローに合わせた工程設定 | 開発不要で事業成長に応じたシステム最適化が可能 |
| 入金・進捗管理 | 契約後の入金状況や工事工程をプラットフォーム化 | 二重入力や手動のデータ反映作業を完全撤廃 |
契約後の膨大な事務作業を一元化することで、データの抽出やインポートといった手作業を排除しました。これにより、営業や経理部門における作業工数の30%削減を見込んでいます。
リフォーム・新築工事の事例
- 二重入力を解消し、入力ミスとチェック作業の負担を軽減
- 入金状況や進捗の一元管理により、全社的なデータ活用を促進
- 実績の可視化で営業意欲を高め、戦略的な販売施策の立案を実現
- 事務工数を削減し、創出した時間を顧客提案やサービス向上へ充当
CASE2. エネルギー・プラントの断熱施工における株式会社阪和の事例

エネルギー、プラント、発電設備などの断熱施工を手掛ける株式会社阪和は、現場に特化した案件管理システムを使って、紙ベースの運用に起因する情報の重複や非効率な体制を刷新しました。具体的なシステムの活用方法は主に4つです。
| 特徴 | 活用方法 | 効果 |
| 入口から出口までの網羅性 | 現場作業から請求業務までを一気通貫で管理 | 情報の重複による無駄な作業を排除 |
| 現場特化の標準フォーマット | 厳しい管理基準が必要な業務を型に落とし込む | 高い品質基準のクリアと管理負担の軽減 |
| タスクの可視化機能 | 案件ごとの正確な進捗をリアルタイムに集約 | タイムリーな状況把握と正確な処理を実現 |
| 幅広いカバー領域 | 分散していた管理項目をデジタルツールに集約 | 非効率な工程をそぎ落とし業務の精度が向上 |
ISO9001の導入などにより増加した管理項目をデジタル化し、現場の疲弊を招いていた重い管理負担をなくしました。業務の全行程をシステム化することで、情報の重複や非効率な作業をそぎ落とし、精度の高い情報を共有できる体制を実現しています。
エネルギー・プラントの断熱施工の事例
- 紙ベースの運用による情報の重複や非効率な作業が大幅に削減
- 原子力発電所等の高い品質基準に伴う膨大な管理項目をデジタルで網羅
- 業務の入り口から出口までを幅広くカバーし、正確な情報を即座に把握
- 現場特化の機能を活用し、管理負担の増大による現場の疲弊を解消
建設DXを始める3ステップ
STEP1. 現場の課題洗い出しと優先順位
DX推進の第一歩は、現場の生の声を集めることです。経営層が一方的に決めるのではなく、実際に業務を担当する社員が何に「足かせ」を感じているかを明確にしましょう。
| フェーズ | 具体的なアクション | 重点チェックポイント |
| ヒアリング | 現場が抱える悩みや無駄を直接聞き取る | 建設現場特有の見えない課題を徹底的に掘り起こす |
| 課題評価 | 二重入力などツールで解決できる課題を絞る | 現場ならではの悩みに対しデジタル化が有効か分析する |
| 優先度決定 | 写真整理など負担の軽いものから始める | 現場の声が反映されていると実感してもらい足かせを取り除く |
STEP2. 操作が簡単なツールの選定
どれだけ高機能なツールでも、現場で活用されないと進みません。特にITに不慣れな社員でも、「使い慣れたスマートフォンのように」直感的に操作できることが定着の分かれ道となります 。
操作が簡単なツールの調べ方
- 説明書なしで直感的に使いこなせる画面を選ぶ
- 現場のルールに合わせ柔軟に設定を変えられる
- 無料体験で現場の担当者が使い心地を確かめる
- 選定から定着まで手厚い支援があるか確かめる
- 現場と経営を繋ぎ情報をまとめて管理できる
STEP3. 特定現場でのスモールスタート
一斉に広めるのではなく、小さな成功体験を積み重ねることで、最終的な全社導入がスムーズに進みます 。
| 実施内容 | 意識したいポイント |
| 新しい取り組みに抵抗が少ない現場から始める | 心理的なハードルを下げやすい前向きなチームを選ぶ |
| 入力の決まりを最小限にして現場の負担を抑える | 現場の社員がシステムを使い慣れる環境作りを最優先する |
| 業務の改善度合いを定期的に数字で確かめる | 約8割の事業者が改善を実感しているデータを指標にする |
| 残業の減少や嬉しい変化を社内で伝える | 約40%が大幅な時間削減に成功した例を出しメリットを伝える |
建設業DXを推進させる総合システム3種
1. 現場・事務一貫型ビジネス管理システム

建設業界のDXにおいて、個別のアプリ導入はデータの分断を招くリスクがあります。現場、事務、経営を1つの仕組みでつなぎ、二重入力や情報のタイムラグをゼロにする統合的なシステム導入が重要です。顧客管理から見積、施工、請求までを一気通貫で管理しましょう。
| サービス名 | 主な機能 | 業務改善ポイント |
| プロワン | 顧客管理、スケジュール、写真・日報、見積・請求、電子署名、経営分析など | 現場と事務を完全デジタル化。報告から請求まで即座に連動し、淀みのない業務フローを構築する |
| AnyONE | 顧客管理、図面・書類管理、工程表、実行予算、アフター管理など | 顧客体験をデータ化し属人化を排除。会社全体で案件状況をリアルタイムに可視化する |
2. 大手・中堅向け建設業総合ERP(基幹業務システム)

財務会計、原価管理、人事労務など、企業の基幹業務すべてを建設業の商習慣に合わせて統合したシステムです。各部署が独自のツールで管理する状態から脱却し、全社で正しい1つの数字を共有できます。
| サービス名 | 主な機能 | 業務改善ポイント |
| PROCES.S | 統合会計、工事原価管理、販売、給与、JV管理、支払、電子承認など | 全業務が財務会計に直結。現場の動きを経営数字に即時反映し、透明性の高い経営を実現できる |
| OBIC7 | 会計、人事、給与、就業、販売、工事原価管理など | 複雑な組織や雇用形態、外部連携に柔軟に対応。大手企業のDXを根底から強力に支える |
| ガリバーPro | 工事管理、支払管理、債権管理、電子保存、ワークフローなど | 注文から支払までをデジタル化。法改正への対応と業務効率化を高いレベルで両立する |
3. 現場特化型プラットフォーム

図面やBIM、さらにはAIを活用した検査など、現場のあらゆる情報をデータプラットフォームとして集約する仕組みです。現場で発生する情報が自動的に整理される仕組みにより、現場監督が品質管理などの付加価値の高い業務に専念できます。
| サービス名 | 主な機能 | 業務改善ポイント |
| Photoruction | 写真、図面、タスク、工程、検査、書類作成、AI自動解析など | データを一括集約。自動化やBPO活用により、技術者が本来の業務に集中できる環境を作ります |
